Опис
Fridge–tag 2L дозволяє без використання додаткових «пристроїв-інтерфейсів» і спеціального програмного забезпечення аналізувати отримані дані у вигляді табліци- журналу реєстрації температур, а також експортувати дані в інші програми, наприклад, Excel, Word, спеціалізовані аптечні WMS і ERP системи.
Fridge-tag 2 L призначений для контролю транспортування і зберігання чутливих до заморожування:
- лікарських засобів
- виробів медичного призначення
- вакцин
- донорської крові та її компонентів
- донорських органів, тканини, штучних органів
- сироваток, тестів, біологічних середовищ
- хімічних і біологічних реактивів.
Переваги:
- інтервали звукового сигналу тривоги протягом 168 ч / 7 днів
- можливість вибору тривалості запису 28, 56, 84 або 112 днів
- програмне забезпечення для перевірки файлів PDF і ASCII
- легко читається дисплей
Технічні характеристики:
| Вага | 112 г |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 128 x 75 x 19 мм, дисплей (95 х 27 мм) |
| Ресурс роботи термоіндикатора | 36 місяців |
| Тип | термоіндикатор з ЖК-дисплеєм («електронний журнал»), з зовнішнім датчиком, багаторазового використання |
| Температура зберігання (не активний) | від 0°C до +30°C |
| Діапазон вимірюваних температур | від -25°C до +55°C |
| Діапазон тривоги | від -20°C до +50°C з кроком 0,1 ° C |
| Температурна похибка | ± 0.8°C (від -25°C до -10°C) ± 0.5°C (від -10°C до +40°C) ± 0.8°C (від +40°C до +55°C) |
| Кількість порогових значень | 2 індивідуально програмованих значення |
| Час запуску тривоги | від 1 хвилини до 23 годин 59 хвилин |
| Індикація тривоги | візуальний, додатковий звуковий (зумер) |
| Інтервал зчитування | 5 хв (стандарт) |
| Точність вимірювання часу | ± 30 хв / рік |
| Калібрування | кожен датчик калибруется на заводі по стандарту NIST / ILAC (сертифікат калібрування за запитом) |
| Обсяг пам’яті | 30-денний огляд на дисплеї; звіт в PDF- 28, 56, 84 або 112-денний (встановлюється на заводі-виробнику) |
| Акумулятор | Літієва батарея |
| Клас захисту | IP64 (зовнішній датчик не підключений) |
| Термін експлуатації приладу | До 31/2 років (термін зберігання 1/2 року / 3 роки корисного використання). Індикатор стану батареї на дисплеї містить інформацію про час, що залишився життя |
| Гарантія | 2 роки з дати поставки |
| Операції | не можна здійснювати маніпуляції, перезавантажувати або вимикати, не знищуючи прилад |
| Формат оригінального документа | PDF / ASCII (його також можна імпортувати за допомогою ERP або системами управління даними) |
| Програмне забезпечення для перевірки файлу PDF і ASCII | JAVA ™ / Програмне забезпечення перевіряє цифровий підпис файлів ASCII і PDF. Відповідає нормам FDA 21 CFR Частина 11. Програмне забезпечення відповідає вимогам GAMP 5. |
| Стандарти | ASTM 2500, 21 CFR, частина 11, 21 CFR, частина 820, ICH Q8 / Q9, ANSI / IEEE 829/830/1008, EN 12830, EN 61000-4-2 / 6-2 / 6-3 EMC, EN / IEC 60529 IP-класи IATA. |
| Вбудований порт USB для зчитування звіту | Так |
* для температур нижче 0 ° C або вище 40 ° C ми рекомендуємо використовувати зовнішній датчик, щоб уникнути зменшення терміну служби батареї.
Типи і характеристики зовнішніх датчиків:
| Тип датчика: | Стандартний зовнішній датчик |
| Вага (кабель + заповнена ампула) | 12 г |
| Довжина кабелю | 1,5 м (плоский кабель); 1,7 метра або 2,3 метра (круглий кабель) |
| Габарити ампули (ДхШхВ), мм | 26x26x34 мм |
| Висота вакуумної чаші | 15 мм (умова: натиснута) |
| Діаметр вакуумної чаші | 41 мм (умова: натиснута) |
| Діапазон вимірюваних температур | від -40°C до +60°C |
| Діапазон тривоги | від -20°C до +50°C з кроком 0,1 ° C |
| Температурна похибка | ± 0.8°C (від -40°C до -30°C) ± 0.5°C (від -30°C до +40°C) ± 0.8°C (від +40°C до +60°C) |
| Діапазон тривоги | від -35°C до +55°C з кроком 0,1 ° C |
| Тип датчика: | Інерційний зовнішній датчик |
| Вага (кабель + заповнена ампула) | 22 г |
| Довжина кабелю | 1 м или 1,5 м плоский кабель |
| Габарити ампули (ДхШхВ), мм | 26x26x34 мм |
| Зміст безпечної речовини | 7 мл |
| Діапазон вимірюваних температур | від -40°C до +60°C |
| Діапазон тривоги | від -20°C до +50°C з кроком 0,1 ° C |
| Температурна похибка | ± 0.8°C (від -40°C до -30°C) ± 0.5°C (від -30°C до +40°C) ± 0.8°C (від +40°C до +60°C) |
| Діапазон тривоги | від -35°C до +55°C з кроком 0,1 ° C |
* Використання інерційного зовнішнього датчика дозволяє вимірювати температурний вплив на рідину (в ампулах) і не реагувати на незначні коливання температури повітря (наприклад, при відкриванні-закриванні дверцята холодильника).






Відгуки
Відгуків немає, поки що.