Опис
TH-812 широко застосовується для контролю умов середовища в:
- Сільське господарство / теплиця;
- Будинок / Готель;
- Науково-дослідний інститут;
- Лабораторія;
- Поліграфічна промисловість;
- Комора / Художня галерея / Музей.
Переваги
- Великий РК-дисплей, легко читається
- Одиниця виміру температури ° C або ° F на вибір
- Функція MAX / MIN, а також пам’яті
- Показує статус волого / сухо / комфорт за допомогою емодзі
- Складна підставка на задній панелі пристрою
- Виносний датчик температури довгою 2м
Технічні характеристики
| Модель | TH-812E |
| Діапазон вимірювань температур | Зовнішній датчик: -50 ° C ~ +70 ° C (-58 ° F ~ +158 ° F) Внутрішній датчик: -10 ° C ~ +50 ° C (14 ° F ~ +122 ° F) |
| Точність вимірювань температури | ± 1 ° C (0 ~ 50 ° C), в інших випадках ± 3 ° C |
| Довжина зовнішнього датчика температури | 2 м |
| Діапазон вимірювань вологості | 10%~90% RH |
| Точність вимірювань вологості | ±5%RH |
| Крок вимірювань | 0.1 ℃ (температура), 1% RH (вологість) |
| Дисплей | Мультифункціональний LCD |
| Батарея | 1*1.5 В ААА |
| Розміри | 109 * 98* 21 мм |
| Маса | 130 г |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.